Angebot
Unterdorfstrasse 8 – Haus 1
| Nr. | Wohnungstyp | NGF in m²* | Mietzins** | NK*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1.E5.H | 4 ½ Zi-Whg. Attika | 127 | 3990.- | - | |
| H1.E4.G | 3 ½ Zi-Whg. 1.OG | 68 | 2190.- | - | |
| H1.E4.F | 2 ½ Zi-Whg. 1.OG | 48 | 1590.- | - | |
| H1.E4.E | 3 ½ Zi-Whg. 1.OG | 68 | 2190.- | - | |
| H1.E3.D | 3 ½ Zi-Whg. EG | 68 | 2190.- | - | |
| H1.E3.C | 2 ½ Zi-Whg. EG | 48 | 1590.- | - | |
| H1.E3.B | 3 ½ Zi-Whg. EG | 68 | 2190.- | - | |
| H1.E2.A | 5 ½ Zi Garten-Whg. | 135 | 4150.- | - | |
| Kellerräume | |||||
Unterdorfstrasse 10 – Haus 2
| Nr. | Wohnungstyp | NGF in m²* | Mietzins** | NK*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2.E5.J | 4 ½ Zi-Whg. Attika | 127 | reserviert | - | |
| H2.E4.H | 3 ½ Zi-Whg. 1.OG | 68 | 2190.- | - | |
| H2.E4.G | 2 ½ Zi-Whg. 1.OG | 48 | 1590.- | - | |
| H2.E4.F | 3 ½ Zi-Whg. 1.OG | 68 | 2190.- | - | |
| H2.E3.E | 3 ½ Zi-Whg. EG | 68 | 2190.- | - | |
| H2.E3.D | 2 ½ Zi-Whg. EG | 48 | 1590.- | - | |
| H2.E3.C | 3 ½ Zi-Whg. EG | 68 | 2190.- | - | |
| H2.E2.B | 2 Zi Garten-Whg. | 47 | 1590.- | - | |
| H2.E2.A | 4 ½ Zi Garten-Whg. | 94 | 2990.- | - | |
| Kellerräume | |||||
Unterdorfstrasse 6 – Haus 3 ALTBAU
| Nr. | Wohnungstyp | NGF in m²* | Mietzins | NK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachstock | |||||
| H3.Z | 3 ½ Zi-Whg. 1.OG | 84 | vermietet | - | |
| H3.R | 6 ½ Zi-Whg. 1.OG | 200 | vermietet | - | |
| H3.B | 2 ½ Zi-Whg. EG | 43 | vermietet | - | |
| H3.S | Studio EG | 27 | vermietet | - | |
| H3.W | Werkstatt EG | 32 | vermietet | - | |
| H3.M | Studio EG | 22 | vermietet | - | |
| Kellerräume | |||||
* auf ganze Meter abgerundet - genaue Flächenangaben finden Sie in den Grundrissplänen
** monatlicher Netto-Mietzins inkl. Tiefgaragen-Parkplatz und Kellerabteil
*** der Akonto-Ansatz für die Nebenkosten wurde noch nicht definiert
Für weitere Informationen und Grundrisse der Wohnungen, sehen Sie sich unsere Vermietungsdokumentation oder die Grundrisspläne an.
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause – jetzt anfragen!